Vale do Paraíba completa 45 dias com ocupação de UTIs acima dos 80%
Índices desta quinta-feira (29) apontam para uma ocupação de 84,1% nas unidades de tratamento intensivo.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/z/4/p6AyrNTjegwJzry0wLUw/uti.jpg)
O Vale do Paraíba completou nesta quinta-feira (29) a marca de 45 dias com a taxa de ocupação de leitos de UTI acima dos 80%. A média da região está em 84,1% e oito hospitais com lotação máxima nas unidades de tratamento intensivos.
De acordo com os dados da Codivap, a associação de prefeitos do Vale do Paraíba, a última vez que média da região ficou abaixo dos 80% foi no dia 15 de março, quando a ocupação estava em 79,1%.
Nesta quinta são oito hospitais do Vale do Paraíba que estão com as UTIs cheias, de acordo com balanço. A média de ocupação da região é de 84,1%.
Os hospitais com 100% ou mais de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 são:
- Santa Casa de Jacareí
- Hospital Antonio Afonso em Jacareí
- Hospital FUSAM em Caçapava
- Hospital Pio XII em São José dos Campos
- Hospital Antoninho Rocha Marmo em São José dos Campos
- Hospital Regional de Caraguatatuba
- Hospital de campanha de Pindamonhangaba
- Santa Casa de Lorena
Quando o índice passa dos 100%, os hospitais alocam pacientes com Covid em leitos disponíveis para tratamento de outras doenças. Há ainda outros cinco hospitais que registraram ocupação de leitos na casa dos 90% em UTIs (veja tabela abaixo).
Ao todo, a região tem 617 leitos intensivos. Já o índice geral em enfermarias é de ocupação de 61% dos 1.052 leitos na região. São sete hospitais com os leitos cheios nesta modalidade de internação.
Veja a lista de ocupação em cada modalidade abaixo:
Taxa de ocupação de leitos de UTI no Vale do Paraíba
Hospital | Leitos | Percentual de ocupação |
Jacareí – Santa Casa | 12 | 100% |
Jacareí – Hosp. Antônio Afonso | 11 | 100% |
Jacareí – Hosp. São Francisco | 15 | 73,3% |
Jacareí – Hosp. Alvorada | 10 | 80% |
SJC – Santa Casa | 16 | 87,5% |
SJC – Hosp. Santos Dumont | 10 | 60% |
SJC – Antoninho Rocha Marmo | 7 | 100% |
SJC – Hosp. Pio XII | 2 | 100% |
SJC – Vivalle | 47 | 87,2% |
SJC – Policlin | 9 | 77,8% |
SJC – Hosp. Regional | 23 | 95,7% |
SJC – Hosp. Municipal | 79 | 88,6% |
SJC – Hosp. São José | 14 | 42,9% |
SJC – GACC | 2 | 0% |
Caçapava – FUSAM | 6 | 100% |
Taubaté – Hosp. Campanha | 29 | 72,4% |
Taubaté – Hosp. Regional | 25 | 88% |
Taubaté – Hosp. Universitário | 45 | 86,7% |
Pinda – Hosp. Campanha | 5 | 100% |
Pinda – Santa Casa | 14 | 92,9% |
Pinda – Hosp. 10 de Julho | 10 | 90% |
São Sebastião – Hosp. de Clinicas | 20 | 40% |
Caraguatatuba – Hosp. Campanha | 20 | 50% |
Caraguatatuba – Hosp. Regional | 40 | 100% |
Caraguatatuba – Stella Maris | 22 | 86,4% |
Ubatuba – Santa Casa | 10 | 80% |
Ilhabela – Hosp. Mario Covas | 6 | 66,7% |
Aparecida – Santa Casa | 10 | 90% |
Lorena – Hosp. Unimed | 8 | 87,5% |
Lorena – Santa Casa | 24 | 100% |
Guaratinguetá – Santa Casa | 26 | 84,6% |
Guaratinguetá – Hosp. Frei Galvão | 12 | 83,3% |
Cruzeiro – Santa Casa | 28 | 92,9% |
Fonte: Codivap
Percentual de ocupação de leitos de Enfermaria no Vale do Paraíba
Hospital | Leitos | Percentual de ocupação |
HOSPITAL POLICLIN CAÇAPAVA | 6 | 100% |
HOSPITAL E NOSSA SENHORA D´AJUDA | 17 | 58,8% |
HOSPITAL UNIMED DE CAÇAPAVA | 20 | 40% |
HOSPITAL ANTONIO AFONSO | 8 | 62,5% |
HOSPITAL DE CAMPANHA JACAREI | 40 | 67,5% |
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 18 | 27,8% |
HOSPITAL ALVORADA JACAREI | 8 | 37,5% |
SANTA CASA DE JACAREI | 6 | 75% |
POLICLIN S/A (JACAREÍ) | 6 | 0% |
HOSPITAL SÃO JOSÉ | 14 | 85,7% |
PRONTIL HOSPITAL INFANTIL | 7 | 100% |
HOSPITAL SANTOS DUMONT | 18 | 16,7% |
FRANCISCA JULIA | 8 | 75% |
GACC | 0 | 0% |
HOSPITAL VIVALLE | 16 | 43,8% |
HOSPITAL POLICLIN | 11 | 54,5% |
HOSPITAL ROYAL CARE | 0 | 0% |
HOSPITAL E MATERNIDADE POLICLIN | 2 | 50% |
SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 16 | 206,3% |
HOSPITAL MUNICIPAL (FLORENCE) | 118 | 72% |
HOSPITAL REGIONAL S.JOSÉ CAMPOS | 19 | 63,2% |
HOSPITAL ANTONINHO ROCHA MARMO | 11 | 63,6% |
HOSPITAL PIO XII | 2 | 100% |
CASA DE SAUDE STELLA MARIS | 18 | 44,4% |
HOSPITAL DE CAMPANHA CARAGUÁ | 85 | 15,3% |
HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE | 60 | 70% |
HOSPITAL MUNICIPAL (ILHABELA) | 28 | 21,4% |
HOSPITAL DE CLÍNICAS SÃO SEBASTIÃO | 52 | 21,4% |
SANTA CASA DE UBATUBA | 15 | 16,7% |
HOSPITAL LEONOR MENDES BARROS | 15 | 33,3% |
COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE | 14 | 100% |
HOSPITAL 10 DE JULHO | 27 | 92,6% |
SANTA CASA DE PINDAMONHANGABA | 28 | 64,3% |
HOSPITAL DE CAMPANHA PINDA | 20 | 65% |
SANTA CASA DE S.LUIZ DO PARAITINGA | 7 | 71,4% |
HOSPITAL REGIONAL VALE DO PARAÍBA | 22 | 54,5% |
HOSPITAL MUNICIPAL UNIV. TAUBATÉ | 22 | 100% |
POLICLIN S/A (TAUBATÉ) | 10 | 90% |
HOSPITAL DE CAMPANHA TAUBATE | 41 | 100% |
PRONTO ATENDIMENTO TREMEMBE | 6 | 66,7% |
SANTA CASA DE APARECIDA | 30 | 73,3% |
SANTA CASA SÃO JOSÉ (Cachoeira) | 19 | 15,8% |
SANTA CASA DE CRUZEIRO | 28 | 92,9% |
CENTRO DE APOIO EPIDEMIOLOGICO | 39 | 51,3% |
SANTA CASA DE CUNHA | 10 | 50% |
HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO | 26 | 50% |
HOSPITAL DA AERONAUTICA | 9 | 22,2% |
HOSPITAL UNIMED LORENA | 10 | 90% |
SANTA CASA DE LORENA | 38 | 71,1% |
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ | 4 | 75% |
Fonte: CODIVAP